Size guide
MEN'S TOP
SIZE | CHEST (cm) | WAIST (cm) | HIP (cm) |
S | <94 | <81 | <86 |
M | 94 - 104 | 81 - 86 | 86 - 94 |
L | 104 - 112 | 86 - 94 | 94 - 102 |
XL | 112 - 122 | 94 - 102 | 102 - 109 |
MEN'S BOTTOMS
SIZE | WAIST (cm) | HIP (cm) | INSIDE LEG (cm) |
S | <79 | <94 | <74 |
M | 79 - 86 | 94 - 99 | 74 - 76 |
L | 86 - 96 | 99 - 104 | 76 - 79 |
XL | 96 - 107 | 104 - 109 | 79 - 81 |
WOMEN'S TOP
SIZE | CHEST (cm) | WAIST (cm) | HIP (cm) |
XS | <86 | <81 | <86 |
S | 86 - 91 | 81 - 86 | 86 - 91 |
M | 91 - 96 | 86 - 91 | 91 - 96 |
L | 96 - 107 | 91 - 99 | 96 - 107 |
WOMEN'S BOTTOMS
SIZE | WAIST (cm) | HIP (cm) | INSIDE LEG(cm) |
XS | <76 | <81 | <69 |
S | 76 - 84 | 81 - 86 | 69 - 71 |
M | 84 - 91 | 86 - 96 | 71 - 74 |
L | 91 - 102 | 96 - 102 | 74 - 76 |